Kamis, 19 Agustus 2010

TARIFFFF

TARIF SAMPAI AIRPORT

NO TUJUAN Sampai Airport


N Q 50
1 Ambon 16,000 15,500
2 Banda Aceh 15,500 14,200
3 Balikpapan 7,000 6,000
4 Banjarmasin 8,000 7,300
5 Batam 8,000 7,500
6 Biak 30,000 29,500
7 Bengkulu 6,700 6,200
8 Denpasar 5,500 3,900
9 Gorontalo 16,500 16,000
10 Jakarta 4,900 4,500
11 Jambi 7,500 7,000
12 Jayapura 29,500 28,500
13 Kendari 17,000 16,500
14 Kupang 17,000 16,500
15 Lampung 5,500 4,900
16 Manado 14,000 13,500
17 Manokwari 30,000 28,500
18 Mataram 7,000 6,500
19 Maumere 19,000 18,000
20 Medan 9,500 9,000
21 Merauke 40,500 39,500
22 Nabire 38,000 37,000
23 Padang 7,800 7,500
24 Palangkaraya9,000 8,500
25 Palembang 7,000 6,500
26 Palu 14,000 13,500
27 Pngkalpinang6,500 6,100
28 Pekanbaru 7,000 6,500
29 Pontianak 7,500 6,700
30 Sorong 33,300 32,300
31 Surabaya 4,500 4,000
32 Tnjungpandan9,500 9,300
33 Tarakan 14,000 13,500
34 Timika 35.000 34.000
35 Unjung Padang 9,600 9,000
36 Ternate 24,000 23,500
37 Waingapu 17,000 16,000

---------------------------------------

TARIF Sampai Alamat

NO TUJUAN 1-50Kg 50Kg>
1 Ambon 23,000 20,000
2 Banda Aceh 20,500 18,000
3 Balikpapan 12,500 11,000
4 Banjarmasin 13,500 12,000
5 Batam 16,500 14,000
6 Biak 36,000 34,000
7 Bengkulu 13,800 12,000
8 Denpasar 7,500 5,200
9 Gorontalo 25,000 24,000
10 Jakarta 7,500 6,000
11 Jambi 11,000 10,000
12 Jayapura 40,000 37,000
13 Kendari 20,000 18,000
14 Kupang 21,000 19,000
15 Lampung 15,000 14,000
16 Manado 20,500 18,000
17 Manokwari 37,000 36,000
18 Mataram 13,500 11,500
19 Maumere 24,000 23,500
20 Medan 13,800 11,200
21 Merauke 43,000 42,000
22 Nabire 43,000 41,000
23 Padang 14,500 12,500
24 Palangkaraya18,000 15,000
25 Palembang 11,000 9,500
26 Palu 20,500 18,500
27 Pngkalpinang11,500 10,000
28 Pekanbaru 13,000 11,000
29 Pontianak 14,000 12,000
30 Sorong 43,500 41,500
31 Surabaya 6,000 5,000
32 Tanjung pandan16,500 16,000
33 Tarakan 19,500 17,000
34 Timika 45,600 40,000
35 Unjung Padang17,000 15,000
36 Ternate 28,000 26,000
37 Waingapu 25,000 23,000
38 Luwuk CALL
39 Berau CALL

-------------------------------------------------------

Courier Lokal Area Yogyakarta dan Sekitarnya
/TARIF JASA HANDLING PENERUSAN LIMIT

NO DK
TUJUAN LK KARGO VIA TIME KETERANGAN
Rp / Kg MIN / Kg U D L (HARI)
1 YOGYA DK 1.300 10 Kg V 1
2 BANTUL LK 1.600 10 Kg V 1
3 SLEMAN LK 1.600 10 Kg V 1
4 K.PROGO LK 3.500 10 Kg V 1
5 WATES LK 3.500 10 Kg V 1
6 MUNTILAN LK 3.500 10 Kg V 2
7 KLATEN LK 3.500 10 Kg V 2
8 WONOSARI LK 4.000 10 Kg V 2
9 MAGELANG LK 4.000 10 Kg V 2
10 SOLO LK 4.000 10 Kg V 2
11 PRWOREJO LK 5.000 25 Kg V 3
12 TMANGUNG LK 6.000 25 Kg V 2
13 PRWOKRTO LK 6.000 25 Kg V 3
14 KEBUMEN LK 6.000 25 Kg V 3
15 SEMARANG LK 6.000 25 Kg V 2
16 to JKT L/K 6.000 10 Kg V 2 D to D (Office MTN)
to JKT L/K 4.000 10 Kg V D to D (Airport CGK)
17 to SRG L/K
18 to SUB L/K 3.000 10 Kg V D to D

------------------------------------------------------

--------------------International----------------------
Untuk Kiriman Internasional Airfreight / Udara Cantumkan:

1.Airport Negara Tujuan
2.Isi barang
3.Berat dan volumetric (P x L x T) /6000 PER koli.

Your Name (required)
[ ]

Your Email (required)
[ ]

Subject
[ ]

Your Message








*Area International yang kami layani sementara :

SINGAPORE PENANG DHAKA BRISBANE
KUALA LUMPUR PHNOM PENH HANOI PERTH
LONDON SIAM REP HAINAN ABU DHABI
TAIPE HO CHI MINH PHUKET KOLKATA
HONGKONG SHENZEN BANGKOK COLOMBO
GUANGZHOU TRIVANDRUM KRABI CHIANGMAI
TIANJIN TIRUCHIRAPALLI GUILIN KOCHI
MELBOURNE VIENTIANE MACAU CLARK/MANILA
CHENGDU

------------------------------------------------------

4 komentar:

  1. pengiriman cepat
    jogja-purworejo-purwokerto.
    Jogja-solo.
    1hari sampai, harga mulai 20.000/koli.
    tlp/sms (0274) 9588551, 9102909

    BalasHapus
  2. Josss,yang ini baru lengkap ....ini tidak ada update nya kah?

    BalasHapus
  3. Bisa kirimin alamat email buat penawaran kerjasama handling door wilayah kaltim

    BalasHapus
  4. tarif kargo yang tertera tsb hitungan per kg? atau sdh sepaket 10 kg?

    BalasHapus